ポスター印刷 価格表
(フルカラー/税込)
用紙種類 | A3以下 | B3 / A2 | B2 / A1 | B1 / A0 | B0 | 特殊サイズ(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
厚手マット紙 | ¥900 | ¥1,300 | ¥2,600 | ¥5,200 | ¥6,100 | ¥44/cm |
光沢 / 半光沢フォト紙 | ¥1,010 | ¥1,400 | ¥2,800 | ¥5,600 | ¥6,600 | ¥44/cm |
ユポ紙 | ¥1,870 | ¥2,640 | ¥4,950 | ¥8,800 | ¥13,200 | ¥88/cm |
塩ビタック紙 | ¥1,870 | ¥2,640 | ¥4,950 | ¥8,800 | ¥13,200 | ¥88/cm |
バックライトフィルム | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥9,350 | ¥13,750 | ¥22,000 | ¥154/cm |
ターポリン | ¥1,870 | ¥2,640 | ¥4,950 | ¥8,800 | ¥13,200 | ¥88/cm |
防炎クロス | ¥1,870 | ¥2,640 | ¥4,950 | ¥8,800 | ¥13,200 | ¥88/cm |
【枚数割引】10枚以上・・・10%OFF
用紙の種類
用紙イメージ | 用紙種類 | 特長 | 耐久目安 |
---|---|---|---|
![]() | 厚手マット紙 | ツヤのないマットな厚手の用紙です。 屋内用ポスター向き。 | 3ヶ月 |
![]() | 光沢フォト紙 | ツルツルとした光沢のある厚手の用紙です。 屋内用ポスターや写真ポスター向き。 | 3ヶ月 |
![]() | 半光沢フォト紙 | 光沢フォト紙に比べて反射しにくいツヤのある用紙です。発色も鮮やかで比較的高品質です。 | 6ヶ月 |
![]() | ユポ紙 | 柔軟性、耐候性に優れた合成紙で、 一般的にポスターやタペストリーに使用されます。 | 6ヶ月 |
![]() | 塩ビタック紙 | 裏面に糊の加工が施されてあり、片面ラミネートをすることにより屋外看板などに貼ることができます。 | 1年 |
![]() | バックライトフィルム | 光透過性の高いフィルムで、電照BOX等、内側から光をあてることで、鮮明な発色が可能です。 | 6ヶ月 |
![]() | ターポリン | テント素材としても使用される、ビニール製の布地で、とても丈夫な素材です。屋外用タペストリー向き。 | 1年 |
![]() | 防炎クロス | 耐久性に優れた柔らかい素材で折り畳むことができ、持ち運びに便利です。 | 6ヶ月 |
ポスター加工 価格表(税込)
ハトメ加工 | 1箇所 | ¥440 |
縫製加工 | 1mにつき | ¥1,100 |
タペストリーキット(外径18φ・内径15φ) | 600mm | ¥1,210 |
900mm | ¥1,650 | |
901~1,800mm | ¥2,420 | |
取付作業代別途 | 1枚につき | ¥550 |
ハトメ加工
イメージ | 用紙種類 | 特長 | 耐久目安 |
---|---|---|---|
![]() | ターポリン ハトメ加工 | 4箇所にハトメ(穴が破れないよう金具で補強)を施し設置の際に紐やロープを通すことができます。 | 1年 |